產(chǎn)品參數 | ||||
設備型號 | TJ-2513KA-Ultra | |||
噴頭類(lèi)型 | 柯尼卡美能達1024a工業(yè)級壓電打印頭 | |||
噴頭數量 | 4-16個(gè)可選 | |||
打印頭排數 | 3排打印頭 | |||
最大打印幅面 | 2500x1300mm | |||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RS-1000 | |||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白) | |||
RIP軟件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可選) | |||
最高打印精度 | 726×1440dpi | |||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | |
打印品質(zhì) | 高速度 | 54.6㎡/h | 103.74㎡/h | 158.34㎡/h |
生產(chǎn) | 29.39㎡/h | 55.84㎡/h | 85.23㎡/h | |
高品質(zhì) | 20.6㎡/h | 39.14㎡/h | 59.74㎡/h | |
超高品質(zhì) | 15.5㎡/h | 29.45㎡/h | 44.95㎡/h | |
設備尺寸(長(cháng)x寬x高) | 4846mmx2200mmx1487mm | |||
設備重量 | 1800kg | |||
最大打印厚度 | 100mm | |||
最大介質(zhì)重量 | 50公斤/平米 | |||
數據接口 | 標準USB接口 | |||
固化裝置 | 雙LED-UV燈固化 | |||
供墨方式 | 采用真空負壓,連續供墨方式 | |||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | |||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | |||
工作環(huán)境 | 溫度15-30℃,濕度30%-70% | |||
以上打印速度為實(shí)測打印速度 |