技術(shù)類型 | CIS技術(shù) |
掃描速度 | 8bit灰度與單色 @200dpi - 13 英寸/秒 |
24bit真彩色@200dpi - 3英寸/秒 | |
掃描模式 | 1670萬種顏色的RGB(24bit) |
256色的RGB(8bit)自適應(yīng)索引 | |
256級灰度(8bit) | |
黑白(1bit) | |
掃描精度 | +/-0.1%、 +/-1 像素 |
掃描分辨率 | 光學(xué)分辨率:1200dpi |
可選:(100,200,300,400,600dpi或1200dpi) | |
最大圖像寬度 | 40"/1016毫米 |
最大介質(zhì)寬度 | 42"/1067毫米 |
最大掃描長度 | 96"/2438毫米 |
最大介質(zhì)厚度 | 2毫米 |
介質(zhì)傳動系統(tǒng) | 前部進紙,后部出紙或前部退出 |
電源 | 外部電源100-240VAC自適應(yīng)+/- 10%,50-60Hz |
操作環(huán)境 | 10 - 35°C,35% - 80%濕度(非冷凝) |
功耗 | 掃描 53W |
待機 5W | |
環(huán)境認證 | 符合RoHS,CE,F(xiàn)CC,VCCI,UL,CB,CCC認證 |
顯示器 | 22"LCD觸摸屏顯示器 |
顯示器供電 | 交流 100-240V(通用);50/60Hz(切換) |
顯示器功耗 | 24W(典型值) |
軟件 | SmartWorksV3 MFP |
系統(tǒng)兼容性 | 微軟的Windows 7(32 / 64位)。適用于所有imagePROGRAF MFP型號 |
掃描儀接口 | 超高速USB3.0(電腦連接器與USB2.0和USB3.0兼容) |
原包裝附件 | 掃描儀和電源,USB3.0數(shù)據(jù)線,MFP支架,SmartWorks MFP Software, 22" 平板 LCD 觸摸屏,安裝手冊, 使用手冊光盤。 |
型號 | imagePROGRAF iPF786MFP | ||
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | MBK5,120個噴嘴、BK/C/M/Y每色各噴嘴2,560個,共計15,360個噴嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml/300ml (隨機標配墨水容量為90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(獨立墨水盒,配備后備墨水艙) | ||
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | ||
最大打印長度*1 | 18m | ||
最大介質(zhì)寬度 | 914mm(36inch/A0+) | ||
介質(zhì)尺寸 | 手送 | 最?。?03mm(8inch)×279mm ~最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) | |
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~ 914mm(36inch) | ||
可打印范圍 | 手送 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白23mm*1、左右兩邊空白各:3mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | ||
建議打印范圍 | 手送 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | ||
無邊距打印介質(zhì)寬度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm*4、610mm、728mm、841mm、914mm | ||
卷筒紙最大外徑/卷筒內(nèi)徑 | 150mm | ||
介質(zhì)厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口 | 標準配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
線條精準度 | 正負0.1% | ||
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驅(qū)動程序操作系統(tǒng)支持(標配打印驅(qū)動*5) | Windows*6 | Windows7/Windows2000/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*7 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
內(nèi)存 | 32GB | ||
硬盤 | 320GB | ||
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
電源消耗 | 運行時:140W或更低,省電待機時(節(jié)電模式):5W或更低 | ||
噪音水平 | 運行時:約48分貝(A)以下、待機時:約35分貝(A)以下 | ||
操作環(huán)境 | 溫度:15-30。C 濕度:10-80%(無凝結(jié)) | ||
體積 (W×D×H) |
主機 | - | |
安裝有選購件/支架時 | 1,304×877×1,062mm(安裝有支架時) | ||
主機重量 | 約68.1kg(安裝有支架時) | ||
相關(guān)認證 | CCC,Energy Star國際能源之星認證,中國版RoHS,環(huán)保標識 | ||
速度 | (輸出介質(zhì)尺寸:A0)打印海報圖像 | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約46秒 |
標準 | 約1.4分 | ||
厚銅版紙(涂料紙) | 卷筒紙 | 標準 | 約2.7分 |
高 | 約6.9分 | ||
照相光面紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約4.2分 |
高 | 約6.9分 |