技術(shù)類型 | CIS技術(shù) |
掃描速度 | 掃描彩色:25.4mm/秒 |
掃描灰度:76.2MM/秒 | |
掃描模式 | RGB(24位sRGB)和灰度(8bit) |
掃描精度 | +/-0.15% |
掃描分辨率 | 光學(xué)分辨率:600dpi |
可選:(150,300,600dpi) | |
最大圖像寬度 | 24" |
最大介質(zhì)寬度 | 26" |
最大掃描長度 | 50" (1270mm) |
最大介質(zhì)厚度 | 0.5mm |
介質(zhì)傳動系統(tǒng) | 前部進(jìn)紙,后部出紙或前部退出 |
電源 | 外部電源100-240VAC自適應(yīng)+/- 10%,50-60Hz |
操作環(huán)境 | 10 - 35°C,35% - 80%濕度(非冷凝) |
功耗 | 掃描 53W |
待機 5W | |
環(huán)境認(rèn)證 | 能源之星認(rèn)證,符合RoHS。CE,F(xiàn)CC,VCCI,UL,CB,CCC認(rèn)證 |
控制面板 | 3"顯示屏 |
系統(tǒng)兼容性 | 微軟Windows 7、Windows8 |
掃描儀接口 | USB2.0連接至打印機及USB接口 |
原包裝附件 | 掃描儀和電源,MFP支架和3mm固定工具,文檔返回導(dǎo)板、校準(zhǔn)板、軟件及PDF文件光盤、, 用戶指南、安裝指南(軟件連接掃描儀,打印機,安裝軟件等)、裝配指南(硬件)、網(wǎng)線及電源線(2m) |
型號 | iPF671 | ||
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y每色各2,560個噴嘴,共計15,360個噴嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml(隨機標(biāo)配墨水容量為90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(獨立墨水盒) | ||
供紙方式 | 單張(頂部)、卷筒紙 | ||
印品收集能力 | 1 張: 標(biāo)配收紙籃 20 張: 便攜收紙籃(選配) | ||
最大打印長度*1 | 18m | ||
最大介質(zhì)寬度 | 610mm(24inch/A1+) | ||
介質(zhì)尺寸 | 單張 | 最?。?03mm(8inch)×279mm~最大:610mm(24inch)×1600mm(63inch) | |
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~610mm(24inch) | ||
可打印范圍 | 單張 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:3mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | ||
建議打印范圍 | 單張 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白5mm、左右兩邊空白各:5mm | ||
無邊距打印介質(zhì)寬度*3 |
254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm、432mm、 515mm、594mm、610mm |
||
卷筒紙最大外徑/卷筒內(nèi)徑 | 150mm/3英寸、2英寸 | ||
介質(zhì)厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
線條精準(zhǔn)度*5 | ±0.1% | ||
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驅(qū)動程序操作系統(tǒng)支持(標(biāo)配打印驅(qū)動*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
內(nèi)存 | 256 MB | ||
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
電源消耗 | 運行時140W或更低,省電待機時(節(jié)電模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 運行時約47分貝(A)或更低、待機時約35分貝(A)或更低 | ||
操作環(huán)境 | 溫度:15 - 30度、濕度:10 - 80 % (無凝結(jié)) | ||
體積 (W×D×H) | 主機 | 997x698x507mm | |
安裝有選購件/支架時 | 997x870x1062mm(安裝有支架時) | ||
主機重量 | 約53.7Kg(安裝有支架時) | ||
相關(guān)認(rèn)證 | CCC, Energy Star 國際能源之星認(rèn)證,中國版RoHS 環(huán)保標(biāo)識 | ||
速度 | (輸出介質(zhì)尺寸: A1)打印海報圖像 | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 經(jīng)濟 | 約26秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約45秒 | ||
厚銅版紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約1分28秒 | |
高 | 約3分38秒 | ||
高級相 光紙 |
卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約2分21秒 |
高 | 約3分45秒 | ||
(輸出介質(zhì)尺寸:A1) 打印CAD圖像 | |||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約28秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約42秒 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約43秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1分17秒 | ||
高 | 約2分05秒 |